加工定制 : | 否 | 品牌 : | 薩特 |
型號 : | SKC系列 | 種類 : | 合金 |
性能 : | 精密 | 材料 : | 合金 |
制作工藝 : | 合成式 | 外形 : | 平面片狀 |
允許偏差 : | ±0.1% | 溫度系數 : | - |
額定功率 : | 1/16 | 功率特性 : | 小功率 |
頻率特性 : | 低頻 | 產品性質 : | 熱銷 |
General / 基本特征 | Application / 產品應用 |
---|---|
|
|
| |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型號 | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) | B (mm) |
0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.05 | 0.30±0.05 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6.30±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 70℃額定功率 (W) | 阻值范圍 | 電阻溫度系數 (ppm/℃) | 阻值允許偏差 | 工作溫度范圍 |
0402 | 1/16 | 1Ω≤R<10Ω | ±200 or ±400 | ±1%(F)、±2%(G) | -55℃~+155℃ |
10Ω≤R≤1MΩ | ±100 or ±200 | ±0.5%(D)、±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
1MΩ<R≤10MΩ | ±100 or ±400 | ±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
0603 | 1/16、1/10 | 1Ω≤R<10Ω | ±200 or ±250 | ±0.5%(D)、±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |
10Ω≤R≤1MΩ | ±100 | ±0.1%(B)、±0.25%(C)、 ±0.5%(D)、±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
1MΩ<R≤10MΩ | ±100 or ±250 | ±0.25%(C)、±0.5%(D)、 ±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |||
0805 | 1/10、1/8 | 1Ω≤R<10Ω | 1Ω≤R<10Ω: ±200 or±250 ±100 or±250 | 1Ω≤R<10Ω: ±0.5%(D)、±1%(F)、 ±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) ±0.1%(B)、±0.25%(C)、 ±0.5%(D)、±1%(F)、 ±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) ±0.25%(C)、±0.5%(D)、 ±1%(F)、±2%(G) ±5%(J)、±10%(K) | |
10Ω≤R≤1MΩ | |||||
1MΩ<R≤10MΩ | |||||
1206 | 1/8、1/4 | 1Ω≤R<10Ω | |||
10Ω≤R≤1MΩ | |||||
1MΩ<R≤10MΩ | |||||
1210 | 1/4、1/3 | 1Ω≤R<10Ω | |||
10Ω≤R≤1MΩ | |||||
1MΩ<R≤10MΩ | |||||
2010 | 1/2、3/4 | 1Ω≤R<10Ω | |||
10Ω≤R≤1MΩ | |||||
1MΩ<R≤10MΩ | |||||
2512 | 1 | 1Ω≤R<10Ω | |||
10Ω≤R≤1MΩ | |||||
1MΩ<R≤10MΩ |