加工定制 : | 是 | 型號 : | 001 |
品牌 : | 貝斯特 | 載重能力 : | 5T |
起升高度 : | 0-4.8 | 自重 : | 1.2T |
用途 : | 磨具搬運車 |
官方正品!實力商城保障!源頭廠家直發!
親們下單前請確定好型號,聯系客服旺旺核算運費、改價;
以上價格不含稅票,不含運費;如果需要發票,免費開普通發票,17%的增值稅專用發票加6個點,歡迎咨詢旺旺,或電話了解。
特 性
| 1.2 | 型號 | Model designation | ME60 | |
1.3 | 動力類型 | Power unit | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式 | Operation | 側站式 | ||
1.5 | 額定載荷 | Load capacity | Q(kg) | 6000 | |
1.6 | 載荷中心距 | Load center | C(mm) | 600 | |
1.8 | 承載距 | Axle centre to fork face | x(mm) | 980/935 | |
1.9 | 軸距 | Wheelbase | y(mm) | 1650 | |
重 量
| 2.1 | 整車重量(含電池) | Service weight(with battery) | kg | 1690 |
2.2 | 滿載時的橋負荷,驅動側/承重側 | Axle loading, laden drive/load | kg | ||
2.3 | 空載時的橋負荷,驅動側/承重側 | Axle loading, unladen drive/load | kg | ||
車 輪
| 3.1 | 輪胎類型,驅動側/承重側 | Tyre,operator/load side | 聚氨酯 | |
3.2 | 輪胎尺寸,承重側 | Tyre size,load | mm | Φ85×145 | |
3.3 | 輪胎尺寸,驅動側 | Tyre size,drive | mm | Φ280×135 | |
3.4 | 穩定輪尺寸 | Auxiliary wheel size | mm | Φ125×50 | |
3.5 | 車輪數量 前/后(x=驅動輪) | Wheels number,front/back(x=driven) | 4/1X+2 | ||
3.6 | 輪距,驅動側 | Tread, drive | b10(mm) | 645 | |
3.7 | 輪距,承重側 | Tread, load | b11(mm) | 480 | |
尺 寸
| 4.1 | 整車高度 | Overall height | h15 | 1540 |
4.2 | 起升高度 | Lift height | h3(mm) | 110 | |
4.3 | 站板高度 | stand height | h7(mm) | 300 | |
4.4 | 整車長度 | Overall length | l1(mm) | 2030 | |
4.5 | 整車寬度 | Overall width | b1(mm) | 1000 | |
4.6 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | l/e/s(mm) | 1200/235/86 | |
4.7 | 貨叉面離地高度 | Fork height,lowered | h13(mm) | 100 | |
4.8 | 貨叉外側距 | Fork spread | b5(mm) | 715 | |
4.9 | 車身離地間隙 | Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 60 | |
4.10 | 直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200) | Aisle width,1000X1200 pallet,crosswis | Ast(mm) | 2245 | |
1200跨貨叉方向 | |||||
4.11 | 直角堆垛通道寬度(托盤800x1200) | Aisle width,800X1200 pallet,lengthwis | Ast(mm) | 2330 | |
1200沿貨叉方向 | |||||
4.12 | 轉彎半徑 | Turning radius | Wa(mm) | 1890 | |
性 能
| 5.1 | 行駛速度,滿/空載 | Travel speed,with/without load | km/h | 5/6 |
5.2 | 起升速度,滿/空載 | Lifting speed,with/without load | mm/s | / | |
5.3 | 下降速度,滿/空載 | Lowering speed,with/without load | mm/s | / | |
5.8 | 爬坡能力,滿/空載(S2-5min) | Max. climbing ability,with/without load(S2-5min) | %(tanθ ) | 5/8 | |
5.10 | 制動方式 | Service brake | 電磁制動 | ||
驅 動
| 6.1 | 驅動電機功率(S2-60min) | Drive motor rating(S2-60 min) | kw | 4(AC) |
6.2 | 蓄電池,電壓/額定容量 | Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/420 | |
6.3 | 電池重量 | Battery weight | kg | 335 | |
6.4 | 轉向系統 | Steering System | 電助力 |
上海平板貨叉 定制非標電動轉運磨具5噸6T8T15T20T 平板貨叉廠家現貨