材質(zhì) : | 天然橡膠 | 用途 : | 煤礦,礦場(chǎng),農(nóng)業(yè)等行業(yè)水,污水輸送 |
品牌 : | 盛景 | 產(chǎn)地 : | 河北景縣 |
品名 : | 高壓膠管 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
牌號(hào) : | 00689 | 貨號(hào) : | 005 |
廠家(產(chǎn)地) : | 河北省 景縣 |
? ? ?公司支持加工定制,所有產(chǎn)品標(biāo)注的屬性規(guī)格和價(jià)格僅供參考,標(biāo)注價(jià)格不作為實(shí)際交易價(jià)格,由于產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格不同,產(chǎn)品價(jià)格以雙方約定合同為準(zhǔn),我們本著量大從優(yōu)的原則,請(qǐng)您在購(gòu)買(mǎi)前先與銷(xiāo)售人員溝通,謝謝!
產(chǎn)品圖片
?
產(chǎn)品參數(shù)說(shuō)明
夾布膠管系列
?
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 三、產(chǎn)品用途: 各類(lèi)型夾布輸送(或吸引)膠管是根據(jù)輸送介質(zhì)不同選用相應(yīng)材料制造,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、質(zhì)量?jī)?yōu)良、堅(jiān)固耐用,是是一種用來(lái)輸、吸(負(fù)壓條件)各種液體粘流體和粉狀固體等物料介質(zhì)的柔性膠管. ? 根據(jù)用途分為: |
?
1、輸水膠管:適用于一般輸水,在-20℃--45℃環(huán)境下使用。 ??????蒸汽膠管:適用輸送170℃以下的熱水或飽和蒸汽. 8、輸、吸食品膠管:供常溫下排吸啤酒飲料食用油等液體,且味道和色澤不會(huì)改變,符合食品橡膠衛(wèi)生要求。 四、通用夾布輸送膠管和吸引膠管技術(shù)參數(shù): 夾布膠管參數(shù): ? | |||||||||
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力 (Mpa) | 對(duì)應(yīng)爆破壓力 (Mpa) | 膠管長(zhǎng)度 | ||||||
公稱(chēng)尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
?
?吸引膠管參數(shù): |
內(nèi)徑(mm) | 夾布層數(shù) (層) | 螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長(zhǎng)度(mm) | 膠管長(zhǎng)度 | ||||
公稱(chēng)尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
?
?