品牌 : | 達(dá)普 | 型號(hào) : | XM-910 |
額定載重 : | 1T | 裝載機(jī)械類型 : | 小型裝載機(jī) |
動(dòng)臂提升時(shí)間 : | 0.7S | 鏟臂提升時(shí)間 : | 5S |
牽引力 : | 12 | 額定斗容量 : | 0.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 39kw/rpm5 | 整機(jī)重量 : | 2220KG |
裝卸方式 : | 前卸式 | 行走方式 : | 輪胎式 |
輪式裝載機(jī),主要用于建筑用地,筑路工程,并搭配攪拌機(jī),農(nóng)用運(yùn)輸車使用,是一款面對(duì)廣大中端客戶群體的實(shí)用產(chǎn)品。該產(chǎn)品在借鑒和吸收小裝產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上加入了一系列創(chuàng)新化設(shè)計(jì)工藝和現(xiàn)代科技的生產(chǎn)流程。根據(jù)全國(guó)各地實(shí)地使用情況在轉(zhuǎn)彎角度,卸料角度,卸料高度及卸載距離等使用性能方面都得到了大幅度的提升,得到了高大消費(fèi)者的青睞。
?
額定斗容量(m3) | 0.7 |
額定載重量(kg) | 1700 |
卸載高度(mm) | 3000 |
卸載距離(mm) | 800 |
動(dòng)臂提升時(shí)間(s) | 5.5 |
行駛速度(km/h) | 28 |
爬坡度(°) | 30 |
轉(zhuǎn)向角度(°) | 35 |
小離地間隙(mm) | 140 |
軸距(mm) | 2150 |
輪距(mm) | 1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw/rpm) | 39 |
輪胎規(guī)格 | 20.5-16 |
外形尺寸(mm) | 5450×1820×2800 |
整機(jī)工作重量(kg) | 3500 |
?
?
?