加工定制 : | 是 | 類型 : | 磨邊設備 |
品牌 : | 合久誠 | 型號 : | 48+4 |
用途 : | 磨邊 | 加工能力 : | 1200 |
產品別名 : | 瓷磚磨邊機 |
48+4瓷磚完全干式磨邊生產線/瓷磚干磨線/瓷磚磨邊機
瓷磚完全干式磨邊生產線是陶瓷釉面磚完全無水磨邊的新設備。與以往的加水磨邊設備相比,有如下優點:
1.節省了干燥、循環水處理等投資和占地以及能源浪費。
2.磨邊后直接包裝,無需防水塑料膜,減少生產工人。
3.工作環境干凈無塵;磨削余料收集后可直接用于坯料配方。
4.克服了加水磨邊會出現干燥不透,造成色差和返水破壞包裝的弊端。
干式磨邊生產線技術參數:
型?號 | 總功率 (Kw) | 電流 (A) | 磨邊頭/倒角磨頭數量 (pcs) | 工作寬度 (mm) | 磨削量 (mm) | 對角線誤差 (mm) |
TDS650/28+8 | 107.42 | 75 | 28?/?8 | 250-650 | 7 | 0.5 |
TDS650/28+4 | 101.42 | 70 | 28?/?4 | 250-650 | 7 | 0.5 |
TDS650/32+8 | 119.42 | 100 | 32?/?8 | 250-650 | 9 | 0.5 |
TDS650/32+4 | 113.42 | 90 | 32?/?4 | 250-650 | 9 | 0.5 |
TDS650/36+4 | 125.42 | 95 | 36?/?4 | 250-650 | 10 | 0.5 |
TDS900/28+8 | 107.42 | 75 | 28?/?8 | 250-900 | 7 | 0.5 |
TDS900/28+4 | 101.42 | 70 | 28?/?4 | 250-900 | 7 | 0.5 |
TDS900/32+8 | 119.42 | 100 | 32?/?8 | 250-900 | 9 | 0.5 |
TDS900/32+4 | 113.42 | 90 | 32?/?4 | 250-900 | 9 | 0.5 |
TDS?S900/36+4 | 125.42 | 95 | 36?/?4 | 250-900 | 10 | 0.5 |
瓷磚磨邊機廠家公司地址:佛山市南海區羅村