品牌 : | 特魯斯 | 型號 : | SHR-187.5 |
產品類型 : | 維氏硬度計 | 測量范圍 : | HV30,HV100 |
試驗力 : | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,HBW5/62.5,HBW2.5/187.5N | 允許 高度 : | 170mm |
外形尺寸 : | 520X215X700mm | 重量 : | 90kg |
加工定制 : | 是 | 屬性 : | 屬性值 |
通用型電動布洛維通用硬度計SHR-187.5
?SHR-187.5具備了布氏、洛氏、維氏三種試驗方法,七級試驗力,能滿足多種硬度測試要求;
?SHR-187.5 采用了0.5HR示值分度的洛氏表盤,提高了儀器的示值讀數精度;?
?SHR-187.5采用了金屬變荷手輪,提高了儀器整機的使用壽命;?
?SHR-187.5采用了馬達來調節試驗力的加載速度;?
?SHR-187.5可選壓頭保護裝置,可有效提高壓頭的使用壽命;?
?應用范圍:硬質合金,滲碳鋼,淬火鋼,表面淬火鋼,硬鑄鋼,鋁合金,銅合金,可鍛鑄件,軟鋼,調質鋼,退火鋼,軸承鋼等。
SHR-187.5技術參數:
名稱 | 通用型布洛維硬度計 |
型號 | SHR-187.5 |
貨號 | #811-141 |
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、 |
洛氏試驗力 | 60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
布氏標尺 | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 |
布氏試驗力 | 31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N),187.5Kgf(1839N) |
維氏標尺 | HV30,HV100 |
維氏試驗力 | 30Kgf(294.2N),100kgf(980.7N) |
分辨率 | 1HR |
硬度值讀取 | 洛氏表盤讀取和布氏、維氏查表讀取 |
顯微鏡放大倍數 | 布氏:37.5x/維氏:75x |
試件允許 高度 | 洛氏:170mm;布氏,維氏:170mm |
壓頭中心到機身距離 | 165mm |
試驗力保持時間 | 2-60s |
電源 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz |
外形尺寸 | 520X215X700mm |
毛重/凈重 | 120Kg/90kg |
執行標準 | GB/T230.2, JJG112, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
標準配置:
標配 | 貨號 | 標配 | 貨號 | 標配 | 貨號 |
硬度測試塊(57-70)HRC | #811-601 | ?2.5mm 布氏鋼球壓頭 | #831-431 | 15x 讀數目鏡 | #831-241 |
硬度測試塊(20-33)HRC | #811-611 | ?5mm 布氏鋼球壓頭 | #831-421 | 2.5x 布氏物鏡 | #831-261 |
硬度測試塊(85-100)HRB | #811-621 | 洛氏金剛石壓頭 | #811-401 | 5x 維氏物鏡 | #821-251 |
維氏硬度塊 HV 30 | #821-621 | 洛氏壓頭 | #821-401 | 電源線 | #811-801 |
HBW2.5/187.5 硬度塊 | #831-621 | ? 150mm大平測試臺 | #811-541 | 附件箱 | #811-901 |
?1.588mm洛氏鋼球壓頭 | #811-411 | ? 55mm V型測試臺 | #811-511 | 說明書 | SHR-187.5 |
SHR-187.5可選配件:
可選配件 | 貨號 | 可選配件 | 貨號 | 可選配件 | 貨號 |
1/8" 鋼球壓頭 | #811-431 | ?1/8" 鋼球 | #811-441 | RS-232數據線 | #811-841 |
1/4" 鋼球壓頭 | #811-451 | ? 1/4" 鋼球 | #811-461 | 壓頭保護套 | #811-491 |
1/2" 鋼球壓頭 | #811-471 | ? 1/2" 鋼球 | #811-481 | ? 1/16"??鋼球 | #811-421 |
?