牌號 : | PM-9820 | 備注說明 : | 尺寸穩定性良好 |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 阻燃級,耐高溫,耐磨 |
用途級別 : | 電子電器部件,照明燈具,家電部件 | 品牌 : | 日本住友化學 |
提示:原料漲幅較大, 當天報價請致電
SumiDurez PM 9820
酚醛
SumiDurez Singapore Pte Ltd
產品說明:
PM 9820 Phenolic is a single stage special purpose molding compound. It is especially designed for applications requiring strong electrolytic corrosion resistance with good electric insulation property and heat/flame resistance. Typical applications include coil bobbins and switches.
JIS Type EG-R
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.45 | g/cm3 | JIS K6911 |
表觀密度 | 1.03 | g/cm3 | JIS K6911 |
收縮率 - 流動 (傳遞模塑) | 0.93 | % | JIS K6911 |
吸水率 (24 hr) | 0.45 | % | JIS K6911 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
彎曲強度 | 123 | MPa | JIS K6911 |
壓縮強度 | 225 | MPa | JIS K6911 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 3.6 | kJ/m2 | JIS K6911 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 210 | °C | JIS K6911 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
介電強度 1 | 11 | kV/mm | JIS K6911 |
Insulation Resistance |
|
| JIS K6911 |
-- 2 | 1.0E+12 | ohms | JIS K6911 |
-- 3 | 1.0E+11 | ohms | JIS K6911 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 (0.430 mm) | V-0 |
| UL 94 |
備注 |
---|
1 . | 60 V/sec |
2 . | Before Boiling |
3 . | After Boiling |

