加工定制 : | 是 | 品牌 : | 百易/Baiyi |
排量 : | 電動車 | 清掃速度 : | 8-12km/h |
清掃寬度 : | 1500-3000mm(可調節) | 地刷數量 : | 4 |
發動機型號 : | 72V/7.5kw交流異步 | 乘員/座位數 : | 2 |
百公里油耗 : | 純電動 | 底盤型號 : | 汽車 |
燃料種類 : | 電動 | 實際容積 : | 3.4立方米 |
高車速 : | 35km/h | 型號 : | BY-S50 |
電動環衛清掃車現在市面上的型號比較多,功能也越來越強大,對各種環衛道路的清掃效果和效率都有很大提高,而且操作靈活,能輕松清掃石子、沙子、塵土、水瓶、紙屑、落葉等垃圾。一臺車相當于30-60余名清潔工的勞動效率,節約聘用清潔工的成本以及人員的管理成本,同時也節省大量購置清潔用具的成本。適用于城市和鄉村道路、人行道及非機動車道的快速清掃和保潔,或者各大工廠的清掃。
下面介紹幾種電動環衛清掃車:
下面這五款車都是純電動環衛清掃車,都是采用新能源電池為行走和作業驅動,是專門為解決環衛道路清掃問題而研發生產的新型環衛設備。下面就一一給大家詳細介紹一下。
1.電動環衛清掃車BY-S50又稱為純電動清掃車,車輛采用電機驅動,掃吸結合,掃地寬度可在作業過程中隨時調整。清掃系統由4個邊刷和1個吸盤組成,清掃效率高,經濟環保。該車 于國內同類產品,外觀時尚,操作靈活,能輕松清掃石子、沙子、塵土、水瓶、紙屑、落葉等垃圾。
電動環衛清掃車BY-S50主要技術參數如下:
項目名稱 | 參數 |
驅動方式 | 電動驅動 |
額定乘員 | 2人 |
軸距 | 2260mm |
輪距 | 1300mm |
輪胎尺寸 | 185-17 |
額定載重 | 1200公斤 |
空載時速 | 35km/h |
爬坡度 | 30% |
剎車系統 | 真空助力 |
轉向方式 | 電子助力 |
駕駛室配置 | 多媒體收音機、冷暖空調 |
電壓 | 72V |
電池 | 三元鋰電池 |
電池容量 | 400AH |
充電時間 | 5小時-8小時(可以選擇100安充電) |
續航時間 | 8-9小時,開空調7-8小時 |
驅動電機 | 72V/7.5KW |
風機電機 | 72V/5.5KW |
清掃速度 | 8-12km/h |
清掃寬度 | 1500-3000mm(可調節) |
清掃效率 | 99% |
垃圾箱容積 | 2.7m3垃圾儲蓄箱+0.3m3集成過濾箱 |
水箱容積 | 600L |
揚塵過濾方式 | 集成揚塵過濾系統 |
吸入物 | ≤150mm顆粒物,密度低于5.6的物質 |
工作方式 | 4個邊刷+吸盤 |
掃盤尺寸 | 前掃刷:350mm 壓下800mm,后掃刷:盤面300mm 壓下600mm |
卸料方式 | 液壓自卸+加自清洗 |
卸料高度 | 50度 |
垃圾箱清洗方式 | 自動清洗,后高壓水槍清洗 |
整車質量 | 1800kg |
外形尺寸 | (長寬高)4000×1400×2250mm |
鋰電池 | 1500次充放電循環后(衰減20%) |
充電電流 | 50A(可選配100A快充,匹配充電樁) |
2、電動環衛清掃車BY-XC50又稱為純電動吸塵車。車輛采用負壓吸塵的原理,由吸塵系統、一次集塵箱、二次集塵箱、粉塵回收系統及行走系統等組成,自帶液壓式清洗倒出方式,提高了除塵效率,降低了除塵成本,一臺車相當于30-60余名清潔工的勞動效率,節約聘用清潔工的成本以及人員的管理成本,同時也節省大量購置清潔用具的成本。適用于易產生揚塵污染的多粉塵、高濃度和大密度的工礦企業;適用于城市和鄉村道路、人行道及非機動車道的快速清掃和保潔。
電動環衛清掃車BY-XC50主要技術參數如下:
項目名稱 | 參數 |
驅動方式 | 電動驅動 |
額定乘員 | 2人 |
軸距 | 2260mm |
輪距 | 1300mm |
輪胎尺寸 | 185-17 |
額定載重 | 1200公斤 |
空載時速 | 35km/h |
爬坡度 | 30% |
剎車系統 | 真空助力 |
轉向方式 | 電子助力 |
駕駛室配置 | 多媒體收音機、冷暖空調 |
電壓 | 72V |
電池 | 鋰電池 |
電池容量 | 400AH |
充電時間 | 5小時-8小時(可以選擇100安充電) |
續航時間 | 7-8小時 |
驅動電機 | 72V/7.5KW |
風機電機 | 72V/5.5KW |
清掃速度 | 8-12km/h |
吸塵寬度 | 1500mm |
清掃效率 | 99% |
垃圾箱容積 | 2.7m3 |
水箱容積 | 600L |
揚塵過濾方式 | 集成揚塵過濾系統 |
工作方式 | 負壓吸塵+兩邊刷 |
掃盤尺寸 | 前掃刷:350mm 壓下800mm,后掃刷:盤面300mm 壓下600mm |
卸料方式 | 液壓-加自清洗 |
卸料高度 | 50度 |
垃圾箱清洗方式 | 自動清洗,后高壓水槍清洗 |
整車質量 | 1800kg |
外形尺寸 | 4000×1400×2250mm |
鋰電池 | 1500次充放電循環后(衰減20%) |
充電電流 | 50A(可選配100A快充,匹配充電樁) |
3.電動環衛清掃車BY-S13采用新能源電池為動力,經濟環保。該車非掃地狀態下轉場速度快,通過性好,垃圾箱和滾刷箱體高度可調,從而解決了傳統掃地車通過性差、擋皮磨地面、加減速帶難以通過等缺陷。該掃地車外觀時尚,操作靈活,能輕松清掃石子、沙子、塵土、水瓶、紙屑、落葉等垃圾,更適合用于城市人行道、輔道、背街小巷、工廠、物業小區、高校等場所使用。
新款電動環衛清掃車BY-S13產品技術參數:
序號 | 項目名稱 | 參數 |
1 | 額定載人 | 1人 |
2 | 清掃寬度 | 1300mm |
3 | 清掃效率 | 6000㎡/h |
4 | 主刷長度 | 690mm |
5 | 水箱容積 | 170L |
6 | 垃圾箱容積 | 130L |
7 | 過濾面積 | 2㎡ |
8 | 續航時間 | 6-8h |
9 | 工作電壓 | DC48V |
10 | 電池容量 | 120AH(磷酸鐵鋰電池) |
11 | 系統總功率 | 2900W |
12 | 工作電機總功率 | 主刷800W、邊刷90W×3、吸塵過濾110W |
13 | 行走驅動功率 | 350W×2 |
14 | 工作行走速度 | 8km/h |
15 | 轉場行走速度 | 25km/h |
16 | 空車重量 | 650kg |
17 | 外形尺寸 | 長×寬×高:2110×1100×1900mm |
4.電動環衛清掃車BY-S2100采用電池為動力,掃吸結合,掃地寬度可在作業過程中隨時調整。清掃系統由4個邊刷和3個滾刷組成,清掃效率高,經濟環保。該車 于國內同類產品,外觀時尚,操作靈活,能輕松清掃石子、沙子、塵土、水瓶、紙屑、落葉等垃圾。后置240升標準垃圾桶,更換方便,簡單實用。更適合于城市輔道、人行道、小街小巷、廣場、高校、物業、廠區等場所使用。
電動環衛清掃車BY-S2100主要技術參數如下:
項目名稱 | 參數 |
清掃寬度 | >2100mm |
工作效率 | >19000㎡/h |
爬坡能力 | 30-40% |
主刷長度 | 790mm |
邊刷直徑 | 600mm |
動力源 | 48V |
工作時間 | 6-8h |
垃圾箱容量 | 標準240L垃圾桶 |
水箱容量 | 100L |
前輪雙液壓減震 | ( ) |
驅動功率 | 3000W |
作業功率 | 1200+500+100*4+50W |
工作速度 | 15km/h |
行駛速度 | 35km/h |
過濾面積 | 12㎡ |
轉彎半徑 | <5000mm |
凈重 | 1300kg |
底盤 | 寶鋼 |
5.電動環衛清掃車BY-ZX2000又稱為自卸式電動清掃車,采用液壓舉升裝置,垃圾箱可對接240升垃圾桶和電動保潔車。卸料方便,存儲量更大,使用方便快捷。能夠有效地減輕駕駛員的勞動強度,無需二次收集垃圾,全過程可實現垃圾不落地。目前已廣泛應用于環衛、市政園林、物業保潔、企業、高校、工廠、車站等場所。
電動環衛清掃車BY-ZX2000主要技術參數如下:
序號 | 規格型號 | BY-ZX2000 |
1 | 清掃寬度 | 2000mm |
2 | 工作效率 | 14000m3/h |
3 | 主刷寬度 | 800mm |
4 | 制動距離 | ≤4m |
5 | 充電時間 | 6-8h |
6 | 電壓 | 48V |
7 | 垃圾箱容量 | 220L |
8 | 水箱容積 | 50L |
9 | 電池容量 | 48V150AH |
10 | 主刷電機功率 | 850W |
11 | 驅動電機功率 | 2500W |
12 | 轉彎半徑 | 可原地轉彎 |
13 | 吸塵系統 | 雙吸塵 |
14 | 輪胎 | 前輪橡膠實心,后輪真空胎 |
15 | 電機 | 交流驅動電機 |
16 | 充電器 | 便攜式智能充電器 |
17 | 重量 | 1280kg |
18 | 工作時間 | 6-8h |
19 | 長*寬*高 | 2500*2000*1950mm |