品牌 : | 邁磊凱 | 型號(hào) : | ZQJC-550/13.2S |
加工定制 : | 否 | 鉆孔直徑 : | 42-150 |
外形尺寸 : | 2100X580X2250 | 別名 : | 煤礦鉆機(jī) |
用途 : | 煤礦鉆孔、探水、探瓦斯 | 鉆孔深度 : | 100 |
鉆孔角度 : | 360度 | 重量 : | 160KG |
立軸轉(zhuǎn)速 : | 300 | 鉆桿直徑 : | 34-89 |
?
ZQJC-550/13.2S氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)
ZQJC-550/13.2S Pneumatic column drill
適用范圍:
? ZQJC-550/13.2S型氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)該機(jī)主要用于探測(cè)地質(zhì)構(gòu)造煤層、探放水、抽放瓦斯、煤體注水、卸放壓力孔、巷道貫通超前孔、巷道錨桿支護(hù)孔及其他特殊用途。以壓縮空氣為動(dòng)力,使用 螺旋鉆桿或地質(zhì)鉆桿。具有轉(zhuǎn)速高、扭矩大、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.?????????????? 分體式結(jié)構(gòu)、方便搬運(yùn)、移機(jī)便捷。
2.?????????????? 獨(dú)立的氣動(dòng)馬達(dá)按比例自動(dòng)進(jìn)給、鉆孔速度快。
3.?????????????? 有正反轉(zhuǎn)功能、方便鉆桿的更換拆卸。
4.?????????????? 配有防倒裝置、操作更安全
?
基本性能 | 單位 | ZQJC-550/13.2S | |||
工作壓力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 450 | 550 | 650 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 210 | 230 | 240 | |
輸出功率 | kW | 9.8 | 13.2 | 16.3 | |
負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N·m | 800 | 1000 | 1200 | |
失速轉(zhuǎn)矩 | N·m | 900 | 1050 | 1100 | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | N·m | 850 | 1100 | 1150 | |
耗氣量 | m³/min | 7 | 8 | 9 | |
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 400 | 450 | 500 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 200 | 225 | 250 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)矩 | N·m | 400 | 510 | 550 | |
噪聲 | 聲壓級(jí) | dB(A) | 110 | ||
聲功率級(jí) | 120 | ||||
推進(jìn)力 | kN | 12 | |||
鉆孔速度 | mm/min | 300 | |||
沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | |||
導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | mm | 2100±20 | |||
導(dǎo)軌推進(jìn)行程 | mm | 1370±20 | |||
工作高度 | mm | 2000±20 | |||
小工作高度 | mm | 580±20 | |||
主機(jī)重 | kg | 120 | |||
架柱機(jī)重 | kg | 160 | |||
整機(jī)外形尺寸 | mm | 2100X580X2250(±50) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?