品牌 : | 鐵王 | 型號(hào) : | Z561W |
連接形式 : | 焊接 | 主體材料 : | 不銹鋼 |
公稱(chēng)通徑 : | DN150-DN800mm | 適用介質(zhì) : | 水,蒸汽,油品等 |
密封形式 : | 硬密封型 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo),美標(biāo) |
外形 : | 大型 | 流動(dòng)方向 : | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 齒輪傳動(dòng) | 零部件及配件 : | 閥體 |
用途 : | 截止 | 壓力環(huán)境 : | 高壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 類(lèi)型(通道位置) : | 直通式 |
一、Z561W傘齒輪不銹鋼閘閥--概述:
? ? ?閘閥概述閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān),不適合作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面, 常用的楔式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形,楔形角隨閥門(mén)參數(shù)而異,通常為5o。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門(mén)關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運(yùn)動(dòng)的,叫升降桿閘閥(亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過(guò)閥門(mén)頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變?yōu)橹本€運(yùn)動(dòng),也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏ΑS械拈y門(mén),閥桿螺母設(shè)在閘板上,手輪轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),而使閘板提升,這種閥門(mén)叫做旋轉(zhuǎn)桿閘閥或叫暗桿閘閥。
?
二、Z561W傘齒輪不銹鋼閘閥--具有以下優(yōu)點(diǎn);
1.流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小。
?
2.開(kāi)閉較省力。
?
3.介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
?
4.形體簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。閘閥的種類(lèi):按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥,楔式閘板式閘閥又可分為:?jiǎn)伍l板式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
?
三、Z561W傘齒輪不銹鋼閘閥--執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)??? Administer Standard
?
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
?
?
四、Z561W 傘齒輪不銹鋼閘閥--壓力試驗(yàn)? Pressure Test
?
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
?水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
?
五、Z561W 傘齒輪不銹鋼閘閥--主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
?
體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | 425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | 450 | |||||
WC6 | 540 | ||||||
WC9 | 570 | ||||||
C5 C12 | 540 | ||||||
ZGCr5Mo | 200 | 類(lèi) | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
200 | 類(lèi) | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
?
六、Z561W傘齒輪不銹鋼閘閥 閘閥主要尺寸表
?
1.6MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
2.5MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
4.0MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | ||||
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | ||||
6.4MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 | ||||
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | ||||
10.0MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | |||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | |||||||
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||||
16.0MPa | 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | ||||||||
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | ||||||||
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
?
感謝你查看我公司產(chǎn)品,若您有需要進(jìn)口鈦材閘閥的結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖、尺寸、參數(shù)等主要性能參數(shù),以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考。詳細(xì)CAD圖、安裝圖、以及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)請(qǐng)向我公司(江蘇鐵王閥門(mén)科技有限公司)營(yíng)銷(xiāo)人員索取。