品牌 : | ywsanda | 型號(hào) : | 2037 |
類型 : | 數(shù)字鉗型表 | 測(cè)量電壓范圍 : | 1000 |
測(cè)量電流范圍 : | 10 | 測(cè)量電阻范圍 : | 1000000 |
裝箱數(shù) : | 40 |
?2037A技術(shù)指標(biāo)
功 能 | 測(cè) 量 測(cè) 圍 | 準(zhǔn) 確 度 | 分 辨 力 | 說 明 |
直流電壓 (DCV) | 4V | ? ±(1.5%+5字) ? | 0.001V | 輸入阻抗:10MΩ |
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
交流電壓 (ACV) | 4V | ±(2.0%+5字) | 0.001V | 輸入阻抗10MΩ 頻率范圍:40一400HZ 顯示:平均值(正弦波有效值) |
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
直流電流 (DCA) | 40A | ±(2.0%+5字) | 0.1A | 頻率范圍:40一60HZ 顯示:平均值(正弦波有效值) |
400A | 0.1A | |||
600A | 1A | |||
.交流電流 (ACA) | 40A | ±(2.0%+5字) | 0.1A | 頻率范圍:40一60HZ 顯示:平均值(正弦波有效值) |
400A | 0.1A | |||
600A | 1A | |||
電阻 ( Ω ) | 400Ω | ±(1.5%+5字) | 0.1Ω | 開路電壓:約0.4V 過載保護(hù):250VDC或AC有效值 |
4KΩ | 1Ω | |||
40KΩ | 10Ω | |||
400KΩ | 100Ω | |||
4MΩ | 1KΩ | |||
40MΩ | ±(5.0%+5字) | 10K | ||
二極管 | 顯示近似二極管正向電壓降值。測(cè)試電壓約為1.5V。 | |||
導(dǎo)通 | 導(dǎo)通電阻小于約60 Ω ,機(jī)內(nèi)蜂鳴器發(fā)聲。 |
鉗口打開尺寸:35mm。
外形尺寸:208(長(zhǎng))×90(寬)×40(高)mm。
重量:約400克(含電池)。
供電電池:9V×1(6F22,006P