產品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號 : | DKZCN-45S/D3 |
產品用途 : | 制冷、制暖 | 產品別名 : | 空氣能熱水器 |
節電設備類型 : | 工業節能設備 | 規格 : | 1036×902×1867 |
采暖-定頻低溫冷暖水循環技術參數 | ||
型號 | DKZCN-45S/D3 | |
額定工況 (7℃) | 制熱量 | 45000W |
輸入功率/電流 | 12460W/23.1A | |
COP | 3.61W/W | |
名義工況 (-12℃) | 制熱量 | 30000W |
輸入功率/電流 | 11500W/21.3A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷工況 (35℃) | 制冷量 | 35000W |
輸入功率/電流 | 10800W/20.0A | |
COP | 3.24W/W | |
IPLV© | 4.01W/W | |
電源規格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN40(外牙) | |
水流量(-12℃) | 5.2m³/h | |
換熱器 | 水側 | 套管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
進出水壓降 | 45kPa | |
噪音 | 68dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機×1 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸 | 1036×902×1867(含底腳) | |
凈重 | 400kg | |
額定工況:在環境溫度7℃/6℃下,出水45℃測試所得;名義工況:在環境溫度-12℃/-14℃下,出水41℃測試所得;制冷工況:在環境溫度35℃下,出水7℃測試所得; 以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |