產品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號 : | DKFXRS-80II/F3M |
產品用途 : | 制熱水 | 產品別名 : | 空氣能熱泵 |
節電設備類型 : | 熱水器 | 規格 : | 1661x1037x1790 |
空氣能熱水器主要向空氣要熱能,由于空氣能熱水器通過介質交換熱量進行加熱,不需要電加熱元件與水接觸,沒有電熱水器漏電的危險,也消除了燃氣熱水器中毒和爆炸的隱患,更沒有燃油熱水器排放廢氣造成的空氣污染。空氣能熱水器的優點是“節能”
商用-低溫水循環技術參數 |
型號 | DKFXRS-80II/F3M |
名義工況(7℃) | 制熱量 | 64000W |
輸入功率/電流 | 20317W/37.6A |
COP | 3.15W/W |
額定工況(20℃) | 制熱量 | 80000W |
輸入功率/電流 | 19040W/35.3A |
COP | 4.20W/W |
產熱水能力(7-20℃) | 1200-1720L/h |
出水溫度 | 55℃/60℃ |
電源規格 | 380V/50Hz |
工作溫度范圍 | -25~43°C |
制冷劑 | R410A |
水路接口 | DN40(內牙) |
水流量(7℃) | 11.0m3/h |
換熱器 | 水側 | 罐 |
風側 | 翅片式換熱器 |
噪音 | 70dB(A) |
風機類型 | 軸流風機×2 |
出風形式 | 頂出 |
外形尺寸 | 1661×1037×1790mm |
凈重 | 500kg |
名義工況:在環境溫度7℃下,進水9℃,加熱到55℃測試所得;額定工況:在環境溫度20℃下,進水15℃,加熱到55℃測試所得; |
以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |
|
|
|
|
|
|






