產(chǎn)品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號 : | DKZCN-18/TF |
產(chǎn)品用途 : | 制冷、制暖 | 產(chǎn)品別名 : | 空氣能熱水泵 |
節(jié)電設備類型 : | 工業(yè)節(jié)能設備 | 規(guī)格 : | 752x730x1000 |
采暖-變頻低溫冷暖水循環(huán)技術參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | DKZCN-18/TF | |
額定工況 | 制熱量 | 16000W |
(7℃) | 輸入功率/電流 | 5200W/24.4A |
COP | 3.07W/W | |
名義工況 | 制熱量 | 12000W |
(-12℃) | 輸入功率/電流 | 5194W/24.3A |
COP | 2.31W/W | |
IPLV(H) | 2.71W/W | |
制冷工況 | 制冷量 | 11000W |
(35℃) | 輸入功率/電流 | 4382W/20.5A |
COP | 2.51W/W | |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -30~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN25(內(nèi)牙) | |
水流量(推薦按低溫(-12℃) | 2.06m³/h | |
換熱器 | 水側 | 套管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機×2 | |
出風形式 | 側出 | |
外形尺寸 | 1030×380×1330mm(含底腳) | |
凈重 | 116kg | |
額定工況:在環(huán)境溫度7℃/6℃下,出水45℃測試所得;名義工況:在環(huán)境溫度-12℃/-14℃下,出水41℃測試所得;制冷工況:在環(huán)境溫度35℃下,出水7℃測試所得; |