產(chǎn)品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號 : | DKZCN-9/DFA |
產(chǎn)品用途 : | 制冷、制暖 | 產(chǎn)品別名 : | 空氣能熱水泵 |
節(jié)電設(shè)備類型 : | 工業(yè)節(jié)能設(shè)備 | 規(guī)格 : | 752x730x1000 |
空氣能取暖設(shè)備是通過在地面埋藏空氣能取暖設(shè)備管,以空氣源熱泵主機(jī)作為熱源,通過主機(jī)將水制熱后,再源源不斷地輸送熱水到各個房間。以空氣能取暖設(shè)備作為采暖方式,制熱效果穩(wěn)定,效果也比較舒適。
采暖-變頻低溫冷暖水循環(huán)技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | DKZCN-9/DFA | |
額定工況 (7℃) | 制熱量 | 8200W |
輸入功率/電流 | 2400W/11.2A | |
COP | 3.36W/W | |
名義工況 (-12℃) | 制熱量 | 6000W |
輸入功率/電流 | 2597W/12.2A | |
COP | 2.31W/W | |
IPLV(H) | 2.71W/W | |
制冷工況 (35℃) | 制冷量 | 5300W |
輸入功率/電流 | 2111W/9.9A | |
COP | 2.51W/W | |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -30~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN25(內(nèi)牙) | |
水流量(推薦按低溫-12℃) | 1.03m3/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 套管換熱器 |
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |
噪音 | ≤63dB(A) | |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流風(fēng)機(jī)×1 | |
出風(fēng)形式 | 側(cè)出 | |
外形尺寸 | 940×370×805mm(含底腳) | |
凈重 | 54kg | |
制冷工況:在環(huán)境溫度35℃下,出水7℃測試所得; 以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見產(chǎn)品機(jī)身銘牌 |