產品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號 : | DKZCN-160S/F3 |
產品用途 : | 制冷、制暖 | 產品別名 : | 空氣能熱水泵 |
節電設備類型 : | 工業節能設備 | 規格 : | 1905×905×1875 |
空氣能熱水器是怎么樣
采暖-定頻低溫冷暖水循環技術參數 | ||
型號 | DKZCN-160S/F3 | |
額定工況 (7℃) | 制熱量 | 160000W |
輸入功率/電流 | 44320W/82.1A | |
COP | 3.61W/W | |
名義工況 (-12℃) | 制熱量 | 100000W |
輸入功率/電流 | 38460W/71.3A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷工況 (35℃) | 制冷量 | 126000W |
輸入功率/電流 | 39000W/72.3A | |
COP | 3.23W/W | |
IPLV© | 4.05W/W | |
電源規格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN65(法蘭) | |
水流量(-12℃) | 17.2m³/h | |
換熱器 | 水側 | 殼管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
進出水壓降 | 50kPa | |
噪音 | 75dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機×2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸 | 2218×1128×2175(含底腳) | |
凈重 | 1250kg | |
額定工況:在環境溫度7℃/6℃下,出水45℃測試所得;名義工況:在環境溫度-12℃/-14℃下,出水41℃測試所得;制冷工況:在環境溫度35℃下,出水7℃測試所得; 以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |