品牌 : | 帕姆泵 | 型號 : | 2CG5 |
類型 : | 齒輪泵 | 材質 : | 鑄鐵 |
驅動方式 : | 電動 | 流量 : | 5 |
性能 : | 耐磨 | 輸送介質 : | 油泵 |
泵軸位置 : | 臥式 | 葉輪數目 : | 單級 |
揚程 : | 100 | 轉速 : | 1450 |
吸入口徑 : | 40 | 排出口徑 : | 40 |
效率 : | 45 | 輸出流量 : | 5 |
重量 : | 23 | 電壓 : | 380 |
功率 : | 4 | 用途 : | 增壓泵 |
渣油循環進料齒輪油泵2CG-5 硬齒面渣油泵高溫齒輪油泵2CG 特殊材質齒輪硬度高
●2CG渣油泵用途
用于渣油、 、落地油、泡沫原料及添加劑等介質的輸送、加壓、是玻璃、泡沫、建材、化工建筑、石油、糧油行業理想的輸送加壓設備。Used for residual oil,?foam raw materials and additives, such as the medium of conveying, pressure, is glass, foam, building materials, chemical construction, petroleum, grain and oil industry ideal conveying pressure equipment.
?●2CG渣油泵應用范圍2CG slag pump application range
??主要用于輸送各種潤滑性差、含有細微顆粒的介質、溫度不超過200℃,粘度不大于1500cst。Mainly used for conveying various poor lubricity, medium containing fine particulates, temperature does not exceed 200℃, the viscosity is not more than 1500 CST.
?
●2CG渣油泵結構特點2CG low residue oil pump structure characteristics
??1、主要由泵體、泵蓋、齒輪、軸、軸承、及密封等部件構成。1, mainly composed of pump body, pump cover, gear, shaft, bearing and seal components.
??2、三體為鑄鐵件、鑄鋼件;齒輪、軸采用特殊鋼材,其表面硬度可達到HRC60以上,具有極強的耐磨性。2, three body is cast iron pieces, steel;Gear, shaft, the use of special steel, the surface hardness can reach above HRC60, with strong wear resistance.
2CG齒輪油泵系列產品性能參數表
型號 Model | 流量Flow Capacity | 壓力Mpa | 吸入高度m | 口徑? | 電機功率 kw | |
m3/h | L/min | |||||
2CG-1 | 1 | 16.7 | 1.0 /1.6 | 5 | Φ25 | 1.5 |
2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 1.5/2.2 |
2CG-2 | 2 | 33.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 2.2/3 |
2CG-3 | 3 | 50 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 3 |
2CG-5 | 5 | 83.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
2CG-6 | 6 | 100 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5 |
2CG-10 | 10 | 167 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5/7.5 |
2CG-12 | 12 | 200 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 5.5/7.5 |
2CG-15 | 15 | 250 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5 /11 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5/11 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 7.5 |
2CG-29 | 29 | 483.3 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 11 |
2CG-38 | 38 | 633 | 1.0 | 4 | Φ100 | 22 |
2CG-58 | 58 | 960 | 1.0 | 3.5 | Φ100 | 30 |
2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | Φ150 | 37 |
2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | Φ150 | 45 |
2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 55 |
2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 75 |
渣油循環進料齒輪油泵2CG-5 硬齒面渣油泵高溫齒輪油泵2CG 特殊材質齒輪硬度高