是否有現(xiàn)貨: | 是 | 加工定制: | 是 |
品牌: | 合/leihe | 用途: | 紫外固化 |
外形尺寸: | 155*40*66 | 重量: | 12kg |
UV主峰波長(zhǎng): | 365/385/395/405nm | 功率密度: | 500-4500MW/cm2 |
總功率: | 150W | 型號(hào): | Ulls5-150 |
規(guī)格: | 5*150 | 商標(biāo): | 合電子 |
包裝: | 標(biāo)準(zhǔn) |
合/LEIHEUVLED線光源5-150基本介紹 UVLED線光源5-150是指采用多個(gè)LED芯片按照一定比例匯集在一起,可發(fā)出線型光斑為5*150的固化設(shè)備。根據(jù)需求不同(365nm、385nm、395nm、405nm…)可按需選擇波長(zhǎng)。 主要應(yīng)用于工業(yè)粘膠劑、印刷包裝、光纖通信、醫(yī)療光電、電子裝配、涂裝油漆干燥、噴碼噴繪、揚(yáng)聲器、攝像模組、液晶屏貼合等行業(yè)。


名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 參數(shù) | ||
UVLED線光源控制器(型號(hào)ULLS80) | 選配通道 | 通道 | CH1,CH2,CH3,CH4 | ||
功率設(shè)置 | mw/cm2 | 參數(shù)可調(diào) | |||
照射模式 | 手動(dòng)模式 | 觸控、腳踏、0-10V | |||
自動(dòng)模式 | 定時(shí)時(shí)間制控 | ||||
階梯模式 | 循環(huán)價(jià)梯式照射 | ||||
控制模式 | 四種 | 觸控、腳踏、0-10V、PLC控制 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 機(jī)箱風(fēng)扇制冷 | |||
選配電壓 | 100-240VAC.50/60HZ | ||||
使用環(huán)境溫度/濕度 | +5±40℃ 20-85% | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度/濕度 | -10±60℃ 20-85% | ||||
機(jī)箱尺寸 | mm | 330*250*150 | |||
重量 | Kg | 10KG | |||
照射頭ULLS5-150 (5*150) | LED類(lèi)型 | 紫外LED | |||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 365.385.395,405…. | |||
外形結(jié)構(gòu)尺寸 | mm | 155*40*66 | |||
發(fā)光尺寸 | mm | 5*150 | |||
建議距離范圍 | mm | 5-30 | |||
照射功率范圍 | mw/cm2 | 500-5000 | |||
散熱方式 | 強(qiáng)制 | 風(fēng)冷 | |||
LED使用壽命 | H | 20000-30000 | |||
電功率 | w | 100-250 | |||
使用環(huán)境溫度/濕度 | 5±40℃ 20-85% | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度/濕度 | -10±60℃ 20-85% | ||||
電源線 | 電纜 | m | 2 | ||
連接線 | 柔性電纜 | m | 2 |
1.請(qǐng)勿在潮濕環(huán)境下或散熱不通暢的環(huán)境下使用本設(shè)備。
2.請(qǐng)勿在有可燃?xì)怏w泄露風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域使用本設(shè)備。
3.請(qǐng)勿私自改裝本設(shè)備,以免設(shè)備損壞, 造成不必要的損失。
4.設(shè)備發(fā)出的光為紫外光,請(qǐng)勿眼睛直視或者直接照射身體,使用前請(qǐng)佩戴保護(hù)鏡。
5.使用中或剛使用結(jié)束的照射頭請(qǐng)勿直接用手觸摸,溫度較高以免受傷。