加工定制 : | 是 | 品牌 : | 英國(guó)THERMAX |
厚度 : | 0.5 | 顏色 : | 白色小格變成黑色或者灰色 |
特點(diǎn) : | 不可逆溫度測(cè)試紙 | 尺寸 : | 51*18 |
用途 : | 溫度測(cè)試紙 | 包裝說(shuō)明 : | 1包=1本=10貼 |
型號(hào) : | 10格40-88度 | 等級(jí) : | +/-1度 |
貨號(hào) : | 40-88度 |
現(xiàn)貨 10格40-88度 英國(guó)THERMAX原裝溫度測(cè)試紙鐵路特殊定制測(cè)溫條(圖片均為實(shí)物拍照)
?
10格40-88度?測(cè)溫范圍:40 44 49 54 60 65 71 77 82 88°C
?
英國(guó)THERMAX 使用原理:?
每包測(cè)溫紙分為(5個(gè)/8個(gè)/10個(gè)/)個(gè)小方格或者圓點(diǎn),每個(gè)方格或圓點(diǎn)標(biāo)注不同的溫度值,當(dāng)溫度上升至該溫度時(shí),方格會(huì)轉(zhuǎn)變成黑色或者灰色,即使隨后溫度降低,亦不會(huì)恢復(fù)成原來(lái)的顏色,如此便可知道該物體曾經(jīng)到達(dá)過(guò)的 高溫度,不需長(zhǎng)時(shí)間的在旁監(jiān)測(cè),就可以知道該產(chǎn)品是否出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,更好的監(jiān)測(cè)該產(chǎn)品的安全問(wèn)題。
?
?
5格選型
?
8格選型
?
10格選型
?
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度點(diǎn) | 訂購(gòu) |
???????????????????????????????????????????????????五格測(cè)溫紙??尺寸:39x18mm每包10條 | |||
5格B?? | 49-71度 | 49 54 60 65 71°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
5格C | 77-99度 | 77 82 88 93 99°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
5格D | 104-127度 | 104 110 116 121 127°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
5格E | 132-154度 | 132 138 143 149 154°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
5格F? | 160-182度 | ?160 166 171 177 182°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
5格G? | 188-210度 | 188 193 199 204 210°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
5格H | 216-249度 | ?216 224 232 241 249°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
5格I? | 249-290度 | 249 254 260 280 290°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
???????????????????????????????????????????????八格測(cè)溫紙 尺寸:51*18mm每包10條 | |||
8格A | 37-65度 | 37 40 43 46 49 54 60 65°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
8格B | 71-110度 | 71 77 82 88 93 99 104 110°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
8格C | 116-154度 | 116 121 127 132 138 143 149 154°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
8格D | 160-199度 | 160 166 171 177 182? 188 193 199°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
8格E | 204-260度 | 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
8格E03 | 204-260度 | 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
????????????????????????????????????????????十格測(cè)溫紙 尺寸:51*18mm每包10條 | |||
10格A | 40-71度 | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
10格A02 | 37-71度 | 37 40 44 46 49 54 60 62 65 71°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
10格B | 77-127度 | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
10格C | 132-182度 | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
10格D | 188-249度 | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
10格40-88°C | 40-88度 | 40 44 49 54 60 65 71 77 82 88°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
10格54-110°C | 54-110度 | 54 62 71 77 82 88 93 99 104 110°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
?????????????????????????????????????十格可逆測(cè)溫紙 尺寸:51*18mm每包10條 | |||
10格0-50°C | ? ? ?0-50度 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
10格50-100°C | ? ?50-100度 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100°C | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
?
?
?
?