品牌 : | 思銳達(dá) | 型號(hào) : | FRSD-SM |
光纖芯數(shù) : | 1 | 光纜外徑 : | 2.0mm |
重量 : | 15g | 允許抗拉強(qiáng)度 : | 10N |
適用范圍 : | 通信,雷達(dá)天線,系留卷筒 | 插入損耗 : | ≤1.5dB |
插入損耗變化 : | ≤0.3dB | 轉(zhuǎn)速 : | 2000r/min |
預(yù)期壽命 : | 5億轉(zhuǎn) |
?
產(chǎn)品實(shí)物圖
主要技術(shù)性能
指標(biāo)名稱 | 數(shù)值 | 指標(biāo)名稱 | 數(shù)值 | |
波長(zhǎng)范圍(nm) | 650/1650 | 高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | |
插入損耗(dB) | 1.5 | 預(yù)估壽命 | 5億轉(zhuǎn) | |
插入損耗波動(dòng)(dB) | 0.3 | 工作溫度(攝氏度) | -20/+60(-40/+85可選) | |
回波損耗(dB) | 35 | 貯存溫度(攝氏度) | -50/+85 | |
承受功率(dBm) | 23 | ?防護(hù)等級(jí) | IP60(IP65、IP68可選) | |
承受拉力(N) | 10 | 振動(dòng)沖擊標(biāo)準(zhǔn) | GJB150陸地機(jī)動(dòng) | |
重量(g) | 10 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO9002 |
?
外形尺寸
聯(lián)系方式
?? 深圳思銳達(dá)光電科技有限公司 | ||
電子郵箱:? |
|
|
官方網(wǎng)址: |
|
|
注意:此產(chǎn)品價(jià)格與參數(shù)要求有關(guān),詳細(xì)報(bào)價(jià)請(qǐng)致電。