材質 : | PDMS薄膜 | 型號 : | SC |
寬度 : | 200mm | 拉伸性能 : | 180% |
透氣性 : | 優 | 品牌 : | 杭州微思創 |
SC系列PDMS薄膜
產品性能 | 應用 |
?優異的回彈性 | ?微流控 |
?無溶劑、全透明 | ?柔性電子基底 |
?良好的氣體選擇透過性 | ?功能膜 |
?無毒無味,生理惰性 | ?保護膜 |
?耐高低溫,低溫柔性 | ?功能包裝 |
?優異的耐熱、化學穩定性 | ?介電膜 |
典型物化數據
物性 | 數值 | |
硬度(Shore A) | 40 | |
拉伸強度(MPa) | 4.2 | |
斷裂伸長率(%) | 180 | |
透光率%(2mm) | 94 | |
耐溫(℃) | -45~200 | |
折光率 | 1.41 | |
細胞毒性 | 無毒 | |
介電常數(100kHZ) | 2.7 | |
體積電阻系數(Ω.Cm) | 1015 | |
介電強度(kv/mm) | 20 | |
介電損耗(100kHz) | 0.001 | |
水蒸氣透過 | 650 cm3/m2/24h at 50μm |
使用方法
SC薄膜可以通過模切,激光切割或水射流切割等常規技術進行加工。 它可以用標準的有機硅粘合劑粘在其他許多基材上。
存儲常溫避光保存。
包裝 SC薄膜有多種厚度可選擇,常規標準厚度15/30/50/100/150/200/300/400/500um,片材尺寸200*150mm,其他厚度尺寸可根據要求提供。