加工定制 : | 是 | 品牌 : | 振云環保 |
型號 : | HF | 安裝角度 : | 60°-80° |
渠道寬度 : | 500-1500mm | 耙齒間隙 : | 1-10mm |
一、概述
HF型回轉式固液分離機(也稱回轉式格柵除污機),它是一種先進的水處理固液分離設備,主要用于城鎮污水處理廠、住宅小區污水預處理裝置、市政雨/污水泵站、自來水廠以及電廠冷卻水等進水口處,該設備也廣泛用于紡織、印染、食品、水產、造紙、釀酒、屠宰、制革等各個行業的水處理工程,是水處理行業中理想的固液分離設備。
二、結構及工作原理
該設備采用回轉式,由一種特殊形狀的犁形耙齒按一定的裝配順序和數量排列在橫軸上,組成耙齒鏈,根據過水流量,裝配成不同的間隙,安裝在泵站或水處理系統的入口處,當驅動裝置帶動耙齒鏈自下向上運動時,水中的雜物被耙齒鏈撈起,液體則在柵隙中流過,設備轉動到上部頂點后,耙齒鏈改變運行方向,由上向下運動,物料依靠自重從耙齒上自行脫落,當耙齒從反面轉到設備底部時,又開始另一循環往復的連續運行,從而不斷的從水中清撈雜物,達到固液分離的目的。
三、主要特點
1、驅動裝置采用擺線針輪或斜齒輪式減速電機直接驅動,噪聲低、結構緊湊、運行平穩等特點;
2、機架為整體框架結構,剛性強,安裝簡便、日常維修工作量少;
3、耙齒規格兩種,粗格柵耙齒節距t=150mm,細格柵耙齒節距t=100mm;
4、設備操作簡便,可直接就地/遠程控制設備的運行;
5、為防止意外過載,設有機械剪切銷和過電流雙重保護,使設備運行安全可靠;
6、當設備寬≥1500mm時,為保證設備的整體強度,將采用并聯機的形式。
四、主要技術參數和安裝尺寸表
型號參數 | HF500 | HF600 | HF700 | HF800 | HF900 | HF1000 | HF1100 | HF1200 | HF1300 | HF1400 | HF1500 | |
設備寬度b(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
渠道寬度b1(mm) | b1=b+100 | |||||||||||
有效柵寬b2(mm) | b2=b-157 | |||||||||||
基礎螺栓間距b3(mm) | b3=b+200 | |||||||||||
設備總寬b4(mm) | b4=b+350 | |||||||||||
耙齒間隙(mm) | 1≤b≤10 | |||||||||||
安裝角度α(o) | 60~85 | |||||||||||
渠道深度h(mm) | 800~12000 | |||||||||||
卸料口至平臺高度h1(mm) | 600~1200 | |||||||||||
設備總高h2(mm) | h2≈h+h1+1500 | |||||||||||
耙齒運行速度v(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
電機功率n(kw) | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||
水頭損失(mm) | ≤20(無堵塞時) |
五、過水流量表
型號參數 | HF500 | HF600 | HF700 | HF800 | HF900 | HF1000 | HF1100 | HF1200 | HF1300 | HF1400 | HF1500 | |||||||||||
柵前水深h3(m) | 1.0 | |||||||||||||||||||||
過柵流速v′(m/s) | 0.8 | |||||||||||||||||||||
間隙b | 1 | 過水流量 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12140 | 13390 | 14700 | 16010 | 17260 | |||||||||
3 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23820 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | |||||||||||
5 | 10720 | 14120 | 17260 | 20600 | 23800 | 26940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | |||||||||||
10 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45510 | 49180 | |||||||||||
15 | 17615 | 22935 | 26750 | 33310 | 38015 | 43335 | 48625 | 53970 | 59290 | 64605 | 69060 | |||||||||||
20 | 22670 | 29640 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | |||||||||||
25 | -- | -- | -- | 45340 | 51880 | 57980 | 65395 | 72805 | 80215 | 86320 | 92860 | |||||||||||
30 | -- | -- | -- | 47080 | 54930 | 60160 | 68010 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | |||||||||||
40 | -- | -- | -- | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 87200 | 90680 | 101140 | |||||||||||
50 | -- | -- | -- | 52320 | 56670 | 65390 | 74110 | 78470 | 91550 | 95910 | 104630 |
六、訂貨須知
1、訂貨時,請提供渠寬、渠深、安裝角度、耙齒間隙及出料高度等主要參數;
2、請注明設備材質;
3、若配套控制箱,請注明控制方式;
4、若用戶有特殊要求,可在訂貨合同中事先注明。