加工定制 : | 是 | 品牌 : | 振云環(huán)保 |
型號(hào) : | ZG | 功率 : | 1.1-2.2kw |
轉(zhuǎn)鼓直徑 : | 600-2600mm | 間隙 : | 1-5mm |
一、概述?
????ZG型轉(zhuǎn)鼓式螺旋格柵除污機(jī)是吸收消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合我國(guó)水處理工程的具體實(shí)際情況,由我公司自行研究、開(kāi)發(fā)、制造出來(lái)一種新型設(shè)備,適用城市污水處理廠的細(xì)格柵,也是集柵污物的截留、輸送和壓榨三者功能為一體的新產(chǎn)品。
二、結(jié)構(gòu)及工作原理
??? 該設(shè)備采用轉(zhuǎn)鼓螺旋式,由圓形篩筒作為柵面,與水平面成35°安裝在水渠中,當(dāng)污水從格柵端頭流入篩筒內(nèi),大于柵隙的濾渣被攔截,沉積在篩筒內(nèi)表面,整個(gè)篩筒由電機(jī)驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn),篩筒上方的清渣刷與沖水機(jī)構(gòu)對(duì)篩面進(jìn)行清洗,將濾渣沖落入 物料槽內(nèi),由輸送螺桿提升,經(jīng)壓榨、脫水后,由卸料口落入物料箱或輸送機(jī)進(jìn)行外運(yùn)處理。
三、主要特點(diǎn)?
1、整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,易于安裝操作和維護(hù);?
2、設(shè)備柵條間隙小,一般可設(shè)計(jì)在1~5mm范圍內(nèi);?
3、截污效率高,封式輸送,對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生污染;?
4、設(shè)備可實(shí)行全自動(dòng)控制,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、能耗低、噪聲小;?
5、設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中實(shí)行自動(dòng)清洗,永不堵塞。
四、主要技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸表
型號(hào)參數(shù) | ZG600 | ZG800 | ZG1000 | ZG1200 | ZG1400 | ZG1600 | ZG1800 | ZG2000 | ZG2200 | ZG2400 | ZG2600 | |
柵筐直徑d(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
渠道寬度b(mm) | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | |
柵條間隙b(mm) | 1~5 | |||||||||||
安裝角度α(°) | 35 | |||||||||||
渠道深度h(mm) | h=h3+300~500 | |||||||||||
卸料口高度h1(mm) | 1000~1500 | |||||||||||
旋轉(zhuǎn)速度n(r/min) | 6.1 | |||||||||||
電機(jī)功率n(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||
安裝尺寸(mm) | l | 860 | 1100 | 1340 | 1580 | 1810 | 2040 | 2280 | 2670 | 2700 | 3080 | 3410 |
l1 | 330 | 450 | 560 | 660 | 780 | 910 | 1000 | 1120 | 1230 | 1350 | 1460 | |
l2 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
l3 | 1230 | 1420 | 1420 | 1310 | 1590 | 1590 | 1590 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
h2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
h3 | 400 | 520 | 670 | 800 | 930 | 1110 | 1230 | 1300 | 1500 | 1680 | 1750 |
五、過(guò)水流量表
型號(hào)參數(shù) | ZG600 | ZG800 | ZG1000 | ZG1200 | ZG1400 | ZG1600 | ZG1800 | ZG2000 | ZG2200 | ZG2400 | ZG2600 | ||
柵前水深h3(m) | 1.75 | ||||||||||||
過(guò)柵流速v′(m/s) | 1.0 | ||||||||||||
間隙b | 1 | 過(guò)水流量qmax(l/s) | 36 | 60 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 54 | 90 | 154 | 214 | 306 | 402 | 510 | -- | -- | -- | -- | ||
3 | 65 | 110 | 192 | 262 | 373 | 490 | 622 | 768 | 928 | 1104 | 1516 | ||
4 | 68 | 120 | 203 | 280 | 402 | 572 | 756 | 930 | 1122 | 1300 | 1710 | ||
5 | 70 | 130 | 224 | 310 | 400 | 616 | 815 | 1020 | 1213 | 1456 | 1840 |
?
六、訂貨須知?
1、訂貨時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┣挕⑶睢㈤g隙等相關(guān)主要參數(shù);?
2、請(qǐng)注明設(shè)備材質(zhì);?
3、若配套控制箱,請(qǐng)注明控制方式;?
4、若用戶有特殊要求,可在訂貨合同中事先注明。