加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 11813 | 型號 : | CLW5530JQZH5 |
用途 : | 裝卸貨物 | 乘員/座位數(shù) : | 2 |
百公里耗油 : | 41.1 | 底盤型號 : | HN5530B43C7M5J |
額定功率 : | 316 | 輪胎規(guī)格 : | 12.00R20 20PR |
輪胎數(shù) : | 14 | 排放標準 : | 國五 |
驅(qū)動方式 : | 10X4 | 外形尺寸(長*寬*高 : | 12.00R20 20PR |
整備質(zhì)量 : | 52870 | 軸距 : | 1850+3725+1375+1350 |
軸數(shù) : | 5 | 總質(zhì)量 : | 53000 |
高車速 : | 90(km/h) | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5530JQZH5型汽車起重機 | 產(chǎn)品號 | ANW6D6BG024 |
總質(zhì)量(Kg) | 53000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 52870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1370/2330 |
軸數(shù) | 5 | 軸距(mm) | 1850+3725+1375+1350 |
軸荷(Kg) | 9000/9000/9000/13000/13000 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機型號:CLW6000;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與平板底部采用焊接連接,后防護為裙邊結(jié)構(gòu);后部離地高度(mm):450;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HN5530B43C7M5J | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標名稱 | 華菱之星牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華菱汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10510×2495×3100 | 輪胎數(shù) | 14 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/-/12 | 前輪距(mm) | 2065/2065/2065 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CM6D28.430 50 CM6D18.420 54 | 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 | 11813 9840 | 316 309 |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產(chǎn)品圖片