加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 4500 | 型號 : | CLW5180JSQ5 |
用途 : | 貨物運輸 | 乘員/座位數 : | 2 |
百公里耗油 : | 27.1 | 底盤型號 : | EQ1180GD5DJ |
額定功率 : | 132 | 額定載質量 : | 6870(Kg) |
輪胎規格 : | 10.00R20 18PR | 輪胎數 : | 6 |
排放標準 : | 國五 | 驅動方式 : | 4X2 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 9000×2550×3700(mm) | 整備質量 : | ?10100(Kg) |
軸距 : | 4500 | 軸數 : | 2 |
總質量 : | 18000(Kg) | 扭矩 : | 400nm |
高車速 : | 90(km/h) | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 293 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180JSQ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發布日期: | 20170301 | ||
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6870(Kg) | 整備質量 | 10100(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3700(mm) | 貨廂尺寸 | 5800,4650×2500,2450×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.96 |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,安裝爬梯結構時:吊機型號/吊機重量(kg)/起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,無爬梯結構時:吊機型號/吊機重量(kg)/起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;該車僅選用5100mm軸距,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下防護與平板斜坡采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。該車選用發動機型號:YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50對應的油耗值分別為(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;隨底盤選裝駕駛室,選裝無爬梯結構,帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS的型號:3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6700 | 132 155 180 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B12××××××××× LGAX3B13×××××× |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產品圖片