產(chǎn)品特性 : | 插入式 | 是否進口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 上海市 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | Langest/朗思特 | 型號 : | ST-L1600 |
測量范圍 : | 0~200000us/cm | 測量精度 : | ±1%F.S |
分辨率 : | 0.001μS/cm | 電源 : | DC24V |
尺寸 : | 1200 | 用途 : | 用于電力、化工、冶金、水處理、制藥、電鍍、印染、食品和自來水中電導(dǎo)值的在線監(jiān)測。 |
典型應(yīng)用
ST-L1600一體化防爆電導(dǎo)率儀廣泛應(yīng)用于電力、化工、冶金、水處理、制藥、電鍍、印染、食品和自來水中電導(dǎo)值的在線監(jiān)測。
儀器特點
1、LED顯示兩線制一體化
2、采用 新單片微機,功耗低,高性能,高穩(wěn)定性,高可靠性
3、測量準確度高、響應(yīng)速度快、體積小、安裝維護方便
4、本安防爆,防爆等級Exia IIB T4或隔離防爆, 防爆等級Exd IIB T4
5、四檔量程自動切換,自動溫度補償
6、4~20mA隔離電流輸出
技術(shù)指標
測量范圍? 電導(dǎo)率 0~200000us/cm
溫度量程? 0~100℃
被測水溫? 0~160℃
供電電源? 24VDC
電導(dǎo)率測量基本誤差 ±1%F.S
溫度測量基本誤差? ±0.5℃
溫度補償范圍? ? ? 0~60℃
隔離電流輸出? ? ? 4~20mA(RL≤500Ω)?
變送器采用防爆鑄鋁密封外殼,防護等級可達IP67, LED顯示,兩線制隔離電流輸出,特別適用于環(huán)境惡劣、有爆炸性氣體存在、有防爆要求的工業(yè)現(xiàn)場。
產(chǎn)品選型表 | |||||||||||
Y | 一體化型(測量、4-20mA輸出一體化) | 結(jié)構(gòu)型式 | |||||||||
F | 分體型(高阻抗傳感器,mV電極信號輸出,配套控制器現(xiàn)場顯示) | ||||||||||
G | 國產(chǎn)電導(dǎo)電極傳感器 | 電???極 | |||||||||
U | 國外進口電導(dǎo)電極傳感器 | ||||||||||
C | 插入式M48×2螺紋,插深100、150、200mm(用戶參考) | 安裝方式 | |||||||||
F | 沉入式(安裝高度0.6m-4m),法蘭或螺紋安裝,訂貨時注明 | ||||||||||
S | 水平流通式(配套水平流通池)DN25、PN0.6法蘭GB9119.2-88 | ||||||||||
T | 用戶特殊要求 | ||||||||||
P | 普通工業(yè)過程用0-80℃ | 應(yīng)用場合 | |||||||||
J | 高溫強堿場合用0-100℃ | ||||||||||
S | 高溫強酸場合用0-110℃ | ||||||||||
W | 污水處理場合用0-80℃ | ||||||||||
D | 低電導(dǎo)率場合用0-100℃ | ||||||||||
X | 消毒發(fā)酵場合用0-135℃??? | ||||||||||
Y | 高溫高壓、有機物0-140℃(1MPa) | ||||||||||
R | 印染專用電極 | ||||||||||
C | 超低溫型-25-25℃ | ||||||||||
00 | 常壓 | 壓力 | |||||||||
06 | ≤0.6MPa | ||||||||||
10 | ≤1.0MPa | ||||||||||
W | 無現(xiàn)場指示(一體型) | 現(xiàn)場顯示 方式 | |||||||||
M | 現(xiàn)場指針式mA表顯示(一體型) | ||||||||||
E | 現(xiàn)場LED顯示 | ||||||||||
C | 現(xiàn)場LCD顯示 | ||||||||||
A | ABS | 接液材質(zhì) | |||||||||
P | UPVC或PPR(訂貨時注明) | ||||||||||
B | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
F | 不銹鋼聚四氟乙烯復(fù)合材料 | ||||||||||
Q | 其它材質(zhì) | ||||||||||
O | 不防爆 | 防爆 | |||||||||
I | 本安防爆(4-20mA)防爆等級Exia?IIB?T4 | ||||||||||
安裝長度(沉入式、插入式)L=? | |||||||||||
測量范圍電導(dǎo) |
?
選型舉例 :ST-L1600Y U F P 00 E B O L=500mm 0-200us/cm?
公司名 | 上海朗思特環(huán)保科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2022 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工業(yè)在線ph計,在線溶解氧分析儀,在線電導(dǎo)率儀,在線余氯分析儀 |