H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥16600.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥23200.00/臺(tái)
¥19200.00/臺(tái)
¥19200.00/臺(tái)
¥25000.00/臺(tái)
¥10000.00/臺(tái)
¥11600.00/臺(tái)
¥16600.00/臺(tái)
¥11000.00/臺(tái)
¥70600.00/臺(tái)
產(chǎn)品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號(hào) : | KFXRS-36II/T3Q |
產(chǎn)品用途 : | 制熱水 | 產(chǎn)品別名 : | 空氣能熱水泵 |
節(jié)電設(shè)備類(lèi)型 : | 工業(yè)節(jié)能設(shè)備 | 規(guī)格 : | 1450x730x1010 |
商用-常溫水循環(huán)技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | KFXRS-36II/T3Q | |
名義工況(20℃) | 制熱量 | 36000W |
輸入功率/電流 | 9230W/17.1A | |
COP | 3.90W/W | |
產(chǎn)熱水能力 | 770L/h | |
出水溫度 | 55℃/60℃ | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -7~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN40(內(nèi)牙) | |
水流量 | 6.2m3/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 罐 |
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |
噪音 | 66dB(A) | |
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 軸流風(fēng)機(jī)×2 | |
出風(fēng)形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 1450x730x1010(含低腳) | |
凈重 | 285kg | |
名義工況:在環(huán)境溫度20℃下,進(jìn)水15℃,加熱到55℃測(cè)試所得; 以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見(jiàn)產(chǎn)品機(jī)身銘牌 |
公司名 | 佛山市志鋮五金機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 五金機(jī)械及配件,制冷配件,橡膠及塑料制品,家用電器 |
¥8160.00/臺(tái)
北京創(chuàng)福新銳廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)定制PLC自動(dòng)化控制柜|空氣源熱泵|熱水機(jī)組控制系統(tǒng)|成套電氣設(shè)備
¥644.00/臺(tái)
¥9900.00/臺(tái)
¥16600.00/臺(tái)
¥40565.00/臺(tái)