H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥15.00/千克
¥25.00/千克
¥15.00/千克
型號(hào) : | C311 | 原產(chǎn)地 : | 天津 |
含量 : | 99 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) : | GB/T7044-13 |
CAS : | 1333-86-4 |
天津華遠(yuǎn)化工科技有限公司
(槽法色素炭黑)
型號(hào) | 著色力 | 黑度 | DBP(cc/100g) | 揮發(fā)分 | PH值 | 應(yīng)用 | |
% | % | 粉狀 | 粒狀 | % | |||
FC200 | 150 | 11.7 | 105 | 103 | 13 | 2.5 | 高級(jí)合成革、色粉、色漿、油墨、原廠漆、鋰電池負(fù)極材料等 |
特黑XP50 | 148 | 12 | 105 | 100 | 10 | 2.6 | 高級(jí)工程塑料、皮革、色漿、色粉、油墨、纖維染色、鋰電負(fù)極材料等 |
FC170 | 135 | 14.8 | 100 | 98 | 7.5 | 2.8 | 高黑度涂料及調(diào)色、油墨、色漿、油漆、纖維、鋰電池負(fù)極等 |
FC160 | 125 | 16.3 | 100 | 98 | 6.7 | 2.9 | 合成革、皮革、色漿、色粉、油漆油墨、鋰電池負(fù)極材料等 |
M170 | 138 | 14.1 | 102 | 100 | 7.5 | 2.8 | 報(bào)紙油墨、印刷油墨、樹脂、皮革、涂料、碳粉、墨汁、陶瓷、鋰電負(fù)極材料等可替代MA100 |
R240 | 127 | 16 | 100 | 98 | 7.0 | 3.0 | 油墨、色漿、色母粒、皮革、墨汁、陶瓷、鋰電池負(fù)極材料等 |
S240 | 126 | 16.5 | 101 | 98 | 6.4 | 2.9 | 槽法炭黑,可用于橡膠制品、各種染色行業(yè)、鋰電負(fù)極等 |
公司名 | 天津華遠(yuǎn)化工科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 天津 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 碳黑色素炭黑,炭黑色素碳黑,色素炭黑,導(dǎo)電炭黑,乙炔炭黑,絕緣炭黑,燈煙炭黑,冶金炭黑,噴霧炭黑,混氣炭黑 |
面議
ECU發(fā)動(dòng)機(jī)行車管理系統(tǒng)電路板清洗劑W3000D水基清洗劑合明科技Unibright直供
¥9000.00/臺(tái)
¥235.00/毫升
¥1600.00/臺(tái)
¥267.00/毫升